Selvitys Ahvenanmaan talousjärjestelmästä 2017

https://vm.fi/documents/10623/3779933/selvitys_ahvenanmaan_talousjarjestelmasta_su.pdf

Vuoden 2012 alueellistettujen tulojen ja menojen erotukset asukasta kohden

Maakunta

 Valtion budjetin

 tulot / asukas /€

 Valtion budjetin

 menot / asukas / €

 Netto €

 /asukas

Keskiarvo 2012 6891 8038 1147 €
Ahvenanmaa 7507 11956 4449 €
Kainuu 5906 9409 3503 €
KeskiSuomi 5933 8720 2787 €
Lappi 6672 9082 2410 €
PohjoisSavo 6100 8374 2274 €
EteläSavo 5885 8009 2124 €
PohjoisKarjala 5845 7938 2094 €
EteläPohjanmaa 6078 7697 1619 €
PohjoisPohjanmaa 6111 7207 1096 €
Kymenlaakso 6307 7180 873 €
KeskiPohjanmaa 6436 7291 855 €
KantaHäme 6447 7240 793 €
Pirkanmaa 6397 6966 568 €
VarsinaisSuomi 6626 7014 389 €
Satakunta 6554 6892 338 €
Pohjanmaa 6382 6525 142 €
PäijätHäme 5887 5997 110 €
EteläKarjala 6864 6972 108 €
Uusimaa 8378 7303 -1076 €
Nettosaaja      Nettomaksaja

 

Ahvenanmaan vuosittain Valtiolta saama nettotuki asukasta kohden on 4.449 euroa.

Se on noin 4-kertainen mannersuomalaisten asukkaiden saamiin tukiin verrattuna.

 

Manner-Suomen kunnista eniten tukea sadaan Kainuussa, joka sekin jää kuitenkin

950 € pienemmäksi kuin Ahvenanmaan asukkaiden saama tuki.

 

Maakunnista vain Uudenmaan maakunta on Valtion kassan suuntaan nettomaksaja.

Kaikki muut maakunnat ovat nettosaajia